ASD PRO VIVES CALCIO | |
---|---|
Impianto | Luigi Moccia B |
Indirizzo | Via Calvanese |
80021 – Afragola – NA | |
Tel. e fax | 339 6648502 |
vivescalcio@libero.it | |
Rif | Vives Ciro |
Andata calendario e risultati
1 ª | 07.10.2018 | ![]() | Pro Vives Calcio | ![]() | San Nicola | 1 | 0 |
2ª | 14.10.2018 | ![]() | Nocera Soccer M.G.F. | ![]() | Pro Vives Calcio | 2 | 0 |
3ª | 20.10.2018 | ![]() | Pol. Baronissi | ![]() | Pro Vives Calcio | 1 | 2 |
4ª | 28.10.2018 | ![]() | Pro Vives Calcio | ![]() | Materdei | 0 | 8 |
5ª | 04.11.2018 | ![]() | Ass. Terzotempo | ![]() | Pro Vives Calcio | 3 | 2 |
6ª | 11.11.2018 | ![]() | Pro Vives Calcio | ![]() | Europa | 2 | 2 |
7ª | 18.11.2018 | ![]() | Mariano Keller | ![]() | Pro Vives Calcio | 3 | 1 |
8ª | 25.11.2018 | ![]() | Pro Vives Calcio | ![]() | Campanile | 2 | 1 |
9ª | 02.12.2018 | ![]() | S.C. Spes | ![]() | Pro Vives Calcio | 3 | 0 |
10ª | 09.12.2018 | ![]() | Pro Vives Calcio | ![]() | Cavese 1919 | 0 | 1 |
11ª | 16.12.2018 | ![]() | Domenico Luongo | ![]() | Pro Vives Calcio | 1 | 1 |
POLISPORTIVA BARONISSI
1 De Angelis (p), 8 Coviello, 4 Cerra (K) (16’st 10 Del Regno), 6 Rago, 3 Federico, 80 Dell’Università (19′ st 2 Sessa), 7 Ferrara, (1’st 30 Albano). 9 Iannuzzi, 11 Aliberti, (1’st 19 De Santis ), 24 Iannone, 17 Capacchione.
All. Farina Daniele
a disp. 12 Pierri (p) 5 Memoli, 14 De Luca
PRO VIVES CALCIO
1 Frate (K)(p), 18 Costanzo, 20 Coppola, 15 Ascione, (1’st 8 Minichini) 16 Maraucci (16’st 3 Pirozzi), 11 Albanese, 6 Arminio, 17 Monteriso (14’st 5 Balzamo), 9 Cirillo, 10 Aprea 7 Mascolo.
All. Anastasio Simone
a disp.
Ammoniti
3 Federico (Bar)
Espulsi
Reti
7’pt 11 Iannuzzi (Baronissi), 18’pt 9 Cirillo (Pro Vives), 16’st 10 Aprea (Pro Vives)